توضیحات
سه راهی یا Tee
سه راهی و چهار راهی جوشی برای انشعاب گرفتن و تغییر مسیر در خطوط پایپینگ استفاده می شود. همچنین در برخی موارد برای تغییر سایز لوله ها و مسدود کردن مسیر پایپینگ از سه راهی و یا چهار راهی جوشی استفاده می شود. سه راهی جوشی در دو نوع انشعاب برابر و غیر برابر تولید می گردد. اگر انشعاب گرفته شده با خط اصلی برابر باشد، سه راهی را برابر می نامند و اگر انشعاب کوچکتر باشد آن را غیر برابر می نامند. سه راهی ها در دو نوع T شکل و Y شکل تولید می شوند.
انواع سه راهی جوشی
سه راهی جوشی برابر
سه راهی جوشی غیر برابر
مشخصات فنی سه راهی جوشی
Equal and Reducing Tees
MSS SP-75 ANSI B16.9 (in mm)
| Center to End | Outside Diameter
At Bevel D |
Nominal Pipe Size (NPS) | ||
| Outlet (1) M | Run
C |
Outlet | Run | |
| 25.4 | 25.4 | 21.3 | 21.3 | ½ x 1/2 |
| 25.4 | 17.1 | 1/2 x 3/8 | ||
| 25.4 | 13.7 | 1/2 x 1/4 | ||
| 28.4 | 28.4 | 26.7 | 26.7 | 3/4 x 3/4 |
| 28.4 | 21.3 | ¾ x 1/2 | ||
| 28.4 | 17.1 | ¾ x 3/8 | ||
| 38.1 | 38.1 | 33.4 | 33.4 | 1 x 1 |
| 38.1 | 26.7 | 1 x 3/4 | ||
| 38.1 | 21.3 | 1 x 1/2 | ||
| 47.8 | 47.8 | 42.2 | 42.2 | 1-1/4 x 1-1/4 |
| 47.8 | 33.4 | 1-1/4 x 1 | ||
| 47.8 | 26.7 | 1-1/4 x 3/4 | ||
| 47.8 | 21.3 | 1-1/4 x 1/2 | ||
| 57.2 | 57.2 | 48.3 | 48.3 | 1-1/2 x 1-1/2 |
| 57.2 | 42.2 | 1-1/2 x 1-1/4 | ||
| 57.2 | 33.4 | 1-1/2 x 1 | ||
| 57.2 | 26.7 | 1-1/2 x 3/4 | ||
| 57.2 | 21.3 | 1-1/2 x 1/2 | ||
| 63.5 | 63.5 | 60.3 | 60.3 | 2 x 2 |
| 60.5 | 48.3 | 2 x 1-1/2 | ||
| 57.2 | 42.2 | 2 x 1-1/4 | ||
| 50.8 | 33.4 | 2 x 1 | ||
| 44.4 | 26.7 | 2 x 3/4 | ||
| 21.3 | 2 x 1/2* | |||
| 76.2 | 76.2 | 73.0 | 73.0 | 2-1/2 x 2-1/2 |
| 69.8 | 60.3 | 2-1/2 x 2 | ||
| 66.5 | 48.3 | 2-1/2 x 1-1/2 | ||
| 63.5 | 42.2 | 2-1/2 x 1-1/4 | ||
| 57.2 | 33.4 | 2-1/2 x 1 | ||
| 85.9 | 85.9 | 88.9 | 88.9 | 3 x 3 |
| 82.6 | 73.0 | 3 x 2-1/2 | ||
| 76.2 | 60.3 | 3 x 2 | ||
| 73.2 | 48.3 | 3 x 1-1/2 | ||
| 69.8 | 42.2 | 3 x 1-1/4 | ||
| 33.4 | 3 x 1* | |||
| 95.2 | 95.2 | 101.6 | 101.6 | 3-1/2 x 3-1/2 |
| 91.9 | 88.9 | 3-1/2 x 3 | ||
| 88.9 | 73.0 | 3-1/2 x 2-1/2 | ||
| 82.6 | 60.3 | 3-1/2 x 2 | ||
| 79.2 | 48.3 | 3-1/2 x 1-1/2 | ||
| Center to End | Outside Diameter
At Nominal Bevel D |
Nominal
Pipe Size (NPS) |
||
| Outlet (1)
M |
Run
C |
Outlet | Run | |
| 104.6 | 104.6 | 114.3 | 114.3 | 4 x 4 |
| 101.6 | 101.6 | 4 x 3-1/2 | ||
| 98.6 | 88.9 | 4 x 3 | ||
| 95.2 | 73.0 | 4 x 2-1/2 | ||
| 88.9 | 60.3 | 4 x 2 | ||
| 85.9 | 48.3 | 4 x 1-1/2 | ||
| 42.2 | 4 x 1-1/4 | |||
| 33.5 | 4 x 1 | |||
| 124.0 | 124.0 | 141.3 | 141.3 | 5 x 5 |
| 117.3 | 114.3 | 5 x 4 | ||
| 114.3 | 101.6 | 5 x 3-1/2 | ||
| 111.3 | 88.9 | 5 x 3 | ||
| 108.0 | 73.0 | 5 x 2-1/2 | ||
| 104.6 | 60.3 | 5 x 2 | ||
| 48.3 | 5 x 1-1/2* | |||
| 142.7 | 142.7 | 168.3 | 168.3 | 6 x 6 |
| 136.7 | 141.3 | 6 x 5 | ||
| 130.0 | 114.3 | 6 x 4 | ||
| 127.0 | 101.6 | 6 x 3-1/2 | ||
| 124.0 | 88.9 | 6 x 3 | ||
| 120.6 | 73.0 | 6 x 2-1/2 | ||
| 60.3 | 6 x 2* | |||
| 177.8 | 177.8 | 219.1 | 219.1 | 8 x 8 |
| 168.1 | 168.3 | 8 x 6 | ||
| 162.1 | 141.3 | 8 x 5 | ||
| 155.4 | 114.3 | 8 x 4 | ||
| 152.4 | 101.6 | 8 x 3-1/2 | ||
| 88.9 | 8 x 3 | |||
| 215.9 | 215.9 | 273.1 | 273.1 | 10 x 10 |
| 203.2 | 219.1 | 10 x 8 | ||
| 193.5 | 168.3 | 10 x 6 | ||
| 190.5 | 141.3 | 10 x 5 | ||
| 184.2 | 114.3 | 10 x 4 | ||
| 254.0 | 254.0 | 323.9 | 323.9 | 12 x 12 |
| 241.3 | 273.1 | 12 x 10 | ||
| 228.6 | 219.1 | 12 x 8 | ||
| 218.9 | 168.3 | 12 x 6 | ||
| 215.9 | 141.3 | 12 x 5 | ||
| Center to End | Outside Diameter
At Bevel D |
Nominal Pipe Size (NPS) | ||
| Outlet (1) M | Run
C |
Outlet | Run | |
| 279.4 | 279.4 | 355.6 | 355.6 | 14 x 14 |
| 269.7 | 323.9 | 14 x 12 | ||
| 257.0 | 273.1 | 14 x 10 | ||
| 247.6 | 219.1 | 14 x 8 | ||
| 238.3 | 168.3 | 14 x 6 | ||
| 304.8 | 304.8 | 406.4 | 406.4 | 16 x 16 |
| 304.8 | 355.6 | 16 x 14 | ||
| 295.1 | 323.9 | 16 x 12 | ||
| 282.4 | 273.1 | 16 x 10 | ||
| 373.0 | 219.1 | 16 x 8 | ||
| 263.7 | 168.3 | 16 x 6 | ||
| 342.9 | 342.9 | 457.2 | 457.2 | 18 x 18 |
| 330.2 | 406.4 | 18 x 16 | ||
| 330.2 | 355.6 | 18 x 14 | ||
| 320.5 | 323.9 | 18 x 12 | ||
| 307.8 | 273.1 | 18 x 10 | ||
| 298.4 | 219.1 | 18 x 8 | ||
| 381.0 | 381.0 | 508.0 | 508.0 | 20 x 20 |
| 369.3 | 457.2 | 20 x 18 | ||
| 355.6 | 406.4 | 20 x 16 | ||
| 355.6 | 355.6 | 20 x 14 | ||
| 345.9 | 323.9 | 20 x 12 | ||
| 333.2 | 273.1 | 20 x 10 | ||
| 323.8 | 219.1 | 20 x 8 | ||
| 419.1 | 419.1 | 558.8 | 558.8 | 22 x 22 |
| 406.4 | 508.0 | 22 x 20 | ||
| 393.7 | 457.2 | 22 x 18 | ||
| 381.0 | 406.4 | 22 x 16 | ||
| 381.0 | 355.6 | 22 x 14 | ||
| 371.3 | 323.9 | 22 x 12 | ||
| 358.6 | 273.1 | 22 x 10 | ||
| 431.8 | 431.8 | 609.6 | 609.6 | 24 x 24 |
| 431.8 | 558.8 | 24 x 22 | ||
| 431.8 | 508.0 | 24 x 20 | ||
| 419.1 | 457.2 | 24 x 18 | ||
| 406.4 | 406.4 | 24 x 16 | ||
| 406.4 | 355.6 | 24 x 14 | ||
| 396.7 | 323.9 | 24 x 12 | ||
| 384.0 | 273.1 | 24 x 10 | ||
| 495.3 | 495.3 | 660.4 | 660.4 | 26 x 26 |
| 482.6 | 609.6 | 26 x 24 | ||
| Center to End | Outside Diameter
At Bevel D |
Nominal Pipe Size (NPS) | ||
| Outlet (1) M | Run | Outlet | Run | |
| 469.9 | 558.8 | 26 x 22 | ||
| 457.2 | 508.0 | 26 x 20 | ||
| 444.5 | 457.2 | 26 x 18 | ||
| 431.8 | 406.4 | 26 x 16 | ||
| 431.8 | 355.6 | 26 x 14 | ||
| 422.1 | 323.1 | 26 x 12 | ||
| 520.7 | 520.7 | 711.2 | 711.2 | 28 x 28 |
| 520.7 | 660.4 | 28 x 26 | ||
| 508.0 | 609.6 | 28 x 24 | ||
| 495.3 | 558.8 | 28 x 22 | ||
| 482.6 | 508.0 | 28 x 20 | ||
| 469.9 | 457.2 | 28 x 18 | ||
| 457.2 | 406.4 | 28 x 16 | ||
| 457.2 | 355.6 | 28 x 14 | ||
| 447.5 | 323.1 | 28 x 12 | ||
| 558.8 | 558.8 | 762.0 | 762.0 | 30 x 30 |
| 546.1 | 711.2 | 30 x 28 | ||
| 546.1 | 660.4 | 30 x 26 | ||
| 533.4 | 609.6 | 30 x 24 | ||
| 520.7 | 558.8 | 30 x 22 | ||
| 508.0 | 508.0 | 30 x 20 | ||
| 495.3 | 457.2 | 30 x 18 | ||
| 482.6 | 406.4 | 30 x 16 | ||
| 482.6 | 355.6 | 30 x 14 | ||
| 472.6 | 323.9 | 30 x 12 | ||
| 460.2 | 273.1 | 30 x 10 | ||
| 596.9 | 596.9 | 812.8 | 812.8 | 32 x 32 |
| 584.2 | 762.0 | 32 x 30 | ||
| 571.5 | 711.2 | 32 x 28 | ||
| 571.5 | 660.4 | 32 x 26 | ||
| 558.8 | 609.6 | 32 x 24 | ||
| 546.1 | 558.8 | 32 x 22 | ||
| 533.4 | 508.0 | 32 x 20 | ||
| 520.7 | 457.2 | 32 x 18 | ||
| 508.0 | 406.4 | 32 x 16 | ||
| 508.0 | 355.6 | 32 x 14 | ||
| 635.0 | 635.0 | 863.6 | 863.6 | 34 x 34 |
| 622.3 | 812.8 | 34 x 32 | ||
| 609.6 | 762.0 | 34 x 30 | ||
| 596.9 | 711.2 | 34 x 28 | ||
| 596.9 | 660.4 | 34 x 26 | ||
کاربرد سه راهی و چهار راهی جوشی
انشعاب گرفتن
صنایع گازی و دریایی
پتروشیمی و نفت
در مواردی که نیاز به آب بندی بالا وجود دارد از نوع جوشی استفاده می شود.
از سه راهی و چهار راهی استیل در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود.
از سه راهی کربن استیل در صنایع فولاد استفاده می شود.





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.