توضیحات
گسکت که در اصطلاح به آن واشر و یا درزبند نیز گفته می شود، برای آب بند کردن بین دو جسم قرار می گیرد. برای جلوگیری از نشتی در سیستم ها از گسکت (gasket) بین فلنج ها استفاده می شود که با سفت کردن پیچ های فلنج تعادل بین آن ها برقرار می شود. یکی از پر کاربردترین گسکت ها در صنعت گسکت اسپیرال وند می باشد که از دو لایه اصلی تشکیل می شود یکی از لایه ها معمولا از جنس فولاد ضد زنگ و لایه دیگر بنا به کاربرد آن در صنعت از ازبست، تفلون و یا گرافیت ساخته شده است. این لایه ها با مقطع V شکل به دور هم تابیده شده اند که این عمل باعث می شود گسکت اسپیرال وند فشار بیشتری را تحمل کند. این گسکت از فلز و موادی نرم برای پر کردن لایه ها با ضخامتی یکسان تشکیل شده است و دارای دو نوع رینگ (رینگ داخلی و رینگ خارجی) می باشد که رینگ داخلی باعث آب بندی و جلوگیری از خورندگی فلنج می شود و رینگ خارجی برای جاگیری مناسب در فلنج و نصب با دقت و صحیح استفاده می شود. گسکت اسپیرال وند از حلقه های فولادی تشکیل می شود که تا ضخامت 3.5 میلیمتر موجود می باشد. قابلیت ارتجاعی بودن در واشرها و مقاومت بالا باعث می شود در صنعت بسیار پر کاربرد و گزینه ی مناسبی باشد. گسکت های اسپیرال وند به دلیل استفاده از چندین حلقه متوالی نوار فلزی و ادغام با نوار میانی دارای آب بندی مناسبی می باشد. این حلقه ها از جنس مناسبی ساخته شده است که می تواند فشار را تا 200 بار تحمل کند و محدوده دمایی 200- تا 1000 درجه سانتیگراد را در محیط های مختلف پوشش دهد. گسکت یا واشر اسپیرال وند به دلیل قابلیت ارتجاعی مناسب در برابر فشار ناگهانی و شوک دمایی و یا ارتعاش، بسیار مقاوم می باشد و با وجود نصب سریع و آسان هیچ گونه آسیبی به فلنج وارد نمی کند. گسکت مارپیچی اسپیرال وند تا سایز 60 اینچ در بازار موجود می باشد.
جدول جنس مواد واشر اسپیرال وند
Color Code
کد رنگ |
Maximum temperature
حداکثر دما |
Minimum temperature
حداقل دما |
Standard Grade /
Abbreviation استاندارد |
Winding Material
متریال حلقه |
Yellow | 760 | -195 | 304 | Stainless Steel |
Yellow | 760 | -195 | 304L | Stainless Steel |
Green | 600 | -100 | 316 | Stainless Steel |
Green | 800 | -100 | 316L | Stainless Steel |
Turquoise | 800 | -195 | 321 | Stainless Steel |
Blue | 925 | -195 | 347 | Stainless Steel |
Silver | 540 | – 40 | St. 37 | Carbon Steel |
N/A | 800 | -185 | UNS S31 803 | Duplex |
N/A | 600 | -185 | UNS 32750 | Super Duplex |
Brown | 1090 | -185 | B2 | Hastelloy |
Beige | 1090 | -185 | C276 | Hastelloy |
White | 870 | -100 | 800 | Incoloy |
White | 870 | -100 | 825 | Incoloy |
Gold | 1090 | -100 | 600 | Incoloy |
Gold | 1090 | -100 | 625 | Incoloy |
No Color | 1090 | -100 | X750 | Incoloy |
Orange | 820 | -130 | 400 | Monel |
Red | 760 | -195 | 200 | Nickel |
No Color | 1090 | -195 | Ti | Titanium |
ابعاد مناسب برای فلنج های استاندارد
گسکت اسپیرال وند کلاس 150 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 150 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
451 × 406 × 372 ×349 | ”14 | 137 × 121 × 102 ×81 | ”3 | 48 × 32 × 19 ×14 | ”½ |
514 × 464 × 422 ×400 | ”16 | 175 × 149 × 127 ×106 | ”4 | 57 × 40 × 25 ×21 | ”¾ |
549 × 527 × 475 ×449 | ”18 | 197 × 178 × 156 ×132 | ”5 | 67 × 48 × 32 ×27 | ”1 |
607 × 578 × 526 ×500 | ”20 | 222 × 210 × 183 ×157 | ”6 | 76 × 60 × 48 ×38 | ”¼ 1 |
718 × 686 × 629 ×603 | ”24 | 279 × 264 × 233 ×216 | ”8 | 86 × 70 × 54 ×44 | ”½ 1 |
340 × 318 × 287 ×268 | ”10 | 105 × 86 × 70 ×56 | ”2 | ||
410 × 375 × 340 ×318 | ”12 | 124 × 99 × 83 ×67 | ”½ 2 |
گسکت اسپیرال وند کلاس 300 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 300 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (mm) ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
486 × 406 × 372 ×349 | 14” | 149 × 121 × 102 ×81 | 3” | 54 × 32 × 19 ×14 | ½” |
540 × 464 × 422 ×400 | 16” | 181 × 149 × 127 ×106 | 4” | 67 × 40 × 25 ×21 | ¾” |
597 × 527 × 475 ×449 | 18” | 216 × 178 × 156 ×132 | 5” | 73 × 48 × 32 ×27 | 1” |
654 × 578 × 526 ×500 | 20” | 251 × 210 × 183 ×157 | 6” | 83 × 60 × 48 ×38 | 1 ¼” |
775 × 686 × 629 ×603 | 24” | 308 × 264 × 233 ×216 | 8” | 95 × 70 × 54 ×44 | 1 ½” |
362 × 318 × 287 ×268 | 10” | 111 × 86 × 70 ×56 | 2” | ||
422 × 375 × 340 ×318 | 12” | 130 × 99 × 83 ×67 | 2 ½” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 600 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 600 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (mm) ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
492 × 406 × 362 ×349 | 14” | 149 × 121 × 102 ×81 | 3” | 54 × 32 × 19 ×14 | ½” |
365 × 464 × 413 ×390 | 16” | 194 × 149 × 127 ×106 | 4” | 67 × 40 × 25 ×21 | ¾” |
613 × 527 × 470 ×438 | 18” | 241 × 178 × 156 ×132 | 5” | 73 × 48 × 32 ×27 | 1” |
683 × 578 × 521 ×489 | 20” | 267 × 210 × 183 ×157 | 6” | 83 × 60 × 48 ×38 | 1 ¼” |
791 × 686 × 629 ×591 | 24” | 321 × 264 × 233 ×216 | 8” | 95 × 70 × 54 ×44 | 1 ½” |
400 × 318 × 287 ×268 | 10” | 111 × 86 × 70 ×56 | 2” | ||
457 × 375 × 340 ×318 | 12” | 130 × 99 × 83 ×67 | 2 ½” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 900 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 900 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (mm) ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
521 × 400 × 356 ×321 | 14” | 168 × 121 × 95 ×79 | 3” | 64 × 32 × 19 ×14 | ½” |
575 × 457 × 413 ×375 | 16” | 207 × 149 × 121 ×103 | 4” | 70 × 40 × 25 ×21 | ¾” |
638 × 521 × 464 ×425 | 18” | 248 × 178 × 148 ×128 | 5” | 80 × 48 × 32 ×27 | 1” |
699 × 572 × 521 ×483 | 20” | 289 × 210 × 175 ×155 | 6” | 89 × 60 × 40 ×33 | 1 ¼” |
838 × 679 × 629 ×591 | 24” | 359 × 257 × 222 ×197 | 8” | 99 × 70 × 48 ×41 | 1 ½” |
435 × 311 × 276 ×246 | 10” | 143 × 86 × 59 ×52 | 2” | ||
499 × 368 × 324 ×292 | 12” | 165 × 99 × 70 ×67 | 2 ½” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 1500 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 1500 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
578 × 400 × 362 ×321 | 14” | 175 × 121 × 92 ×79 | 3” | 64 × 32 × 19 ×14 | ½” |
641 × 457 × 406 ×368 | 16” | 210 × 149 × 118 ×98 | 4” | 70 × 40 × 25 ×21 | ¾” |
705 × 521 × 464 ×425 | 18” | 254 × 178 × 143 ×124 | 5” | 80 × 48 × 32 ×27 | 1” |
756 × 572 × 514 ×476 | 20” | 283 × 210 × 171 ×147 | 6” | 89 × 60 × 40 ×33 | 1 ¼” |
902 × 679 × 616 ×578 | 24” | 353 × 257 × 216 ×197 | 8” | 99 × 70 × 48 ×41 | 1 ½” |
435 × 311 × 267 ×246 | 10” | 143 × 86 × 59 ×52 | 2” | ||
521 × 368 × 324 ×292 | 12” | 165 × 99 × 70 ×64 | 2 ½” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 2500 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 2500 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (mm) ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
318 × 210 × 171 ×147 | 6” | 146 × 86 × 59 ×52 | 2” | 70 × 32 × 19 ×14 | ½” |
387 × 257 × 216 ×197 | 8” | 168 × 99 × 70 ×64 | 2 ½” | 76 × 40 × 25 ×21 | ¾” |
476 × 311 × 270 ×246 | 10” | 197 × 121 × 92 ×79 | 3” | 86 × 48 × 32 ×27 | 1” |
549 × 368 × 318 ×292 | 12” | 235 × 149 × 118 ×98 | 4” | 105 × 60 × 40 ×33 | 1 ¼” |
279 × 178 × 143 ×124 | 5” | 118 × 70 × 48 ×41 | 1 ½” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 150 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.47
Class 150 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series A flanges
Dimension (mm) ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
1435 × 1334 × 1283 ×1264 | 50” | 1111 × 1019 × 978 ×959 | 38” | 775 × 705 × 673 ×654 | 26” |
1492 × 1384 × 1334 ×1314 | 52” | 1162 × 1070 × 1029 ×1010 | 40” | 832 × 756 × 724 ×705 | 28” |
1549 × 1435 × 1384 ×1359 | 54” | 1219 × 1124 × 1080 ×1060 | 42” | 883 × 806 × 775 ×756 | 30” |
1607 × 1486 × 1435 ×1410 | 56” | 1276 × 1178 × 1130 ×1111 | 44” | 940 × 861 × 826 ×806 | 32” |
1664 × 1537 × 1486 ×1461 | 58” | 1327 × 1229 × 1181 ×1162 | 46” | 991 × 911 × 876 ×857 | 34” |
1715 × 1588 × 1537 ×1511 | 60” | 1384 × 1280 × 1232 ×1213 | 48” | 1048 × 969 × 927 ×908 | 36” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 300 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.47
Class 300 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series A flanges
Dimension (mm) ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
1378 × 1346 × 1295 ×1245 | 50” | 1054 × 1016 × 978 ×953 | 38” | 835 × 737 × 686 ×654 | 26” |
1429 × 1403 × 1346 ×1321 | 52” | 1115 × 1070 × 1022 ×1003 | 40” | 899 × 787 × 737 ×705 | 28” |
1492 × 1454 × 1397 ×1353 | 54” | 1165 × 1121 × 1073 ×1054 | 42” | 953 × 845 × 794 ×756 | 30” |
1543 × 1505 × 1454 ×1403 | 56” | 1219 × 1181 × 1130 ×1105 | 44” | 1007 × 902 × 851 ×806 | 32” |
1594 × 1562 × 1511 ×1448 | 58” | 1273 × 1229 × 1178 ×1153 | 46” | 1057 × 953 × 902 ×857 | 34” |
1654 × 1613 × 1562 ×1524 | 60” | 1324 × 1286 × 1235 ×1210 | 48” | 1118 × 1007 × 956 ×908 | 36” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 600 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.47
Class 600 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series A flanges
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
Dimension (mm)
ابعاد(میلیمتر) |
Normal Size
سایز نرمال |
1448 × 1372 × 1321 ×1270 | 50” | 1105 × 1041 × 991 ×953 | 38” | 867 × 737 × 686 ×648 | 26” |
1499 × 1422 × 1372 ×1321 | 52” | 1156 × 1099 × 1048 ×1010 | 40” | 914 × 787 × 737 ×699 | 28” |
1556 × 1480 × 1429 ×1378 | 54” | 1219 × 1156 × 1105 ×1067 | 42” | 972 × 845 × 794 ×756 | 30” |
1613 × 1530 × 1480 ×1429 | 56” | 1270 × 1213 × 1162 ×1111 | 44” | 1022 × 902 × 851 ×813 | 32” |
1664 × 1588 × 1537 ×1473 | 58” | 1327 × 1246 × 1213 ×1162 | 46” | 1073 × 953 × 902 ×864 | 34” |
1734 × 1645 × 1594 ×1530 | 60” | 1391 × 1321 × 1270 ×1219 | 48” | 1130 × 1007 × 956 ×918 | 36” |
مزایای گسکت اسپیرال وند
گسکت های اسپیرال وند به دلیل ساختار با کیفیت و وجود لایه های داخلی و خارجی دارای آب بندی بسیار مناسب می باشد. نصب این گسکت ها سریع و آسان بوده و با خاصیت ارتجاعی مناسب قابلیت تحمل فشار و دما بالایی دارد.
کاربرد واشر یا درزبند اسپیرال وند
پالایشگاه ها
صنایع فرایند های شیمیایی
نیروگاه ها
صنایع هوایی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.