توضیحات
زانو جوشی بنکن برای تغییر مسیر خطوط پایپینگ مطابق استاندارد ASME B16.9 در دو مدل زانو جوشی با شعاع کوتاه و زانو جوشی با شعاع بلند در زاویه های 45 درجه و 90 درجه و 180 درجه تولید می شوند،ضخامت زانو جوشی بنکن در رده 10 تا 160 و XXS تولید می شود.
جنس زانویی جوشی بنکن
زانو جوشی بنکن در جنس های A234,SS304,SS316,304 L,… با توجه به نیاز مشتری تولید می شود.
مشخصات فنی زانویی جوشی بنکن
Long and Short Radius 45°/ 90° Elbows
زانویی 45 و 90 درجه طول کوتاه و بلند
(ANSI B16.9 B16.28 (in mm
Center to End از مرکز تا انتها |
قطر خارجی Bevel D |
سایز نرمال لوله (NPS) |
|||
زانویی طول کوتاه | زانویی طول بلند | ||||
B
45 درجه |
A
90 درجه |
B
45 درجه |
A
90 درجه |
||
– | – | 15.7 | 38.1 | 21.3 | 1/2 |
– | – | 19.1 | 38.1 | 26.7 | 3/4 |
– | 25.4 | 22.4 | 38.1 | 33.4 | 1 |
– | 31.8 | 25.4 | 47.8 | 42.2 | 1-1/4 |
– | 38.1 | 28.4 | 57.2 | 48.3 | 1-1/2 |
– | 50.8 | 35.1 | 76.2 | 60.3 | 2 |
– | 63.5 | 44.4 | 95.2 | 73.0 | 2-1/2 |
31.6 | 76.2 | 50.8 | 114.3 | 88.9 | 3 |
36.8 | 88.9 | 57.2 | 133.4 | 101.6 | 3-1/2 |
42.1 | 101.6 | 63.5 | 152.4 | 114.3 | 4 |
52.6 | 127.0 | 79.2 | 190.5 | 141.3 | 5 |
63.4 | 152.4 | 95.2 | 228.6 | 168.3 | 6 |
84.2 | 203.2 | 127.0 | 304.8 | 219.1 | 8 |
105.2 | 254.0 | 158.8 | 381.0 | 273.1 | 10 |
126.3 | 304.8 | 190.5 | 457.2 | 323.9 | 12 |
147.3 | 355.6 | 222.2 | 533.4 | 355.6 | 14 |
168.3 | 406.4 | 254.0 | 609.6 | 406.4 | 16 |
189.4 | 457.2 | 285.8 | 685.8 | 457.2 | 18 |
210.4 | 508.0 | 317.5 | 762.0 | 508.0 | 20 |
231.5 | 558.8 | 342.9 | 838.2 | 558.8 | 22 |
252.5 | 609.6 | 381.0 | 914.4 | 609.6 | 24 |
273.5 | 660.4 | 406.4 | 990.6 | 660.4 | 26 |
294.6 | 711.2 | 438.2 | 1066.8 | 711.2 | 28 |
315.6 | 762.0 | 469.9 | 1143.0 | 762.0 | 30 |
378.1 | 812.8 | 501.6 | 1219.2 | 812.8 | 32 |
357.7 | 863.6 | 533.4 | 1295.4 | 863.6 | 34 |
378.8 | 914.4 | 565.2 | 1371.6 | 914.4 | 36 |
– | – | 599.9 | 1447.8 | 965.2 | 38 |
420.8 | 1016.0 | 632.0 | 1524.0 | 1016.0 | 40 |
441.9 | 1066.8 | 660.4 | 1600.2 | 1066.8 | 42 |
462.9 | 1117.6 | 695.5 | 1676.4 | 1117.6 | 44 |
– | – | 726.9 | 1752.6 | 1168.4 | 46 |
505.0 | 1219.2 | 759.0 | 1828.8 | 1219.2 | 48 |
547.1 | 1320.8 | – | – | 1320.8 | 52 |
568.1 | 1371.6 | 852.2 | 2057.4 | 1371.6 | 54 |
589.2 | 1422.4 | 883.8 | 2133.6 | 1422.4 | 56 |
631.3 | 1524.0 | 946.9 | 2286.0 | 1524.0 | 60 |
– | – | 1041.6 | 2514.6 | 1676.4 | 66 |
– | 1727 | 1073 | 2591 | 1727.0 | 68 |
– | 1829 | 1137 | 2743 | 1829.0 | 72 |
– | 1930 | 1199 | 2896 | 1930.0 | 76 |
– | 2032 | 1263 | 3048 | 2032.0 | 80 |
Long and Short Radius 180° Elbows
زانویی 180 درجه طول کوتاه و بلند
(ANSI B16.9 B16.28 (in mm
Short Radius Elbows زانویی کوتاه |
Long Radius Elbows
زانویی بلند |
قطر خارجی Bevel D | سایز نرمال لوله (NPS) | ||
پشت تا رو
K |
مرکز تا مرکز
P |
پشت تا رو
K |
مرکز تا مرکز
P |
||
– | – | 47.8 | 76.2 | 21.3 | 1/2 |
– | – | 50.8 | 76.2 | 26.7 | 3/4 |
41.1 | 50.8 | 55.6 | 76.2 | 33.4 | 1 |
52.3 | 63.5 | 69.8 | 95.2 | 42.2 | 1-1/4 |
62.0 | 76.2 | 82.6 | 114.3 | 48.3 | 1-1/2 |
81.0 | 101.6 | 106.4 | 152.4 | 60.3 | 2 |
100.1 | 127.0 | 131.8 | 109.5 | 73.0 | 2-1/2 |
120.7 | 152.4 | 158.8 | 228.6 | 88.9 | 3 |
139.7 | 177.8 | 184.2 | 266.7 | 101.6 | 3-1/2 |
158.8 | 203.2 | 209.6 | 304.8 | 114.3 | 4 |
196.9 | 254.0 | 261.9 | 381.0 | 141.3 | 5 |
236.5 | 304.8 | 312.7 | 457.2 | 168.3 | 6 |
312.7 | 406.4 | 414.3 | 609.6 | 219.1 | 8 |
390.7 | 508.0 | 517.7 | 762.0 | 273.1 | 10 |
466.9 | 609.6 | 619.3 | 914.4 | 323.9 | 12 |
533.4 | 711.2 | 711.2 | 1066.8 | 355.6 | 14 |
609.6 | 812.8 | 812.8 | 1219.2 | 406.4 | 16 |
685.8 | 914.4 | 914.4 | 1371.6 | 457.2 | 18 |
762.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1524.0 | 508.0 | 20 |
838.2 | 1117.6 | 1117.6 | 1676.4 | 558.8 | 22 |
914.4 | 1219.2 | 1219.2 | 1828.8 | 609.6 | 24 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.